メニュー

所定疾患施設療養費の算定状況

【入所】

  肺炎    尿路感染症  蜂窩織炎
件数 日数   件数 日数  件数 日数
H26.4~H27.3 15 55 24 89 - -
H27.4~H28.3 18 58 27 88 - -
H28.4~H29.3 28 113 38 134 - -
H29.4~H30.3 24 87 28 102 - -
H30.4~H31.3 14 54 25 99 - -
H31.4 ~ R2.3 20 67 33 - -
R2.4~R3.3 20 18 - -
R4.4~R5.3 0 0 9 41 - -
R5.4~R6.3 7 31 5 24 - -
R6.4~R7.4 7 29 12 58 5 28

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME